<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Lebensqualität durch Genuss</title>
		<description>Produkte der Region Stuttgart bewusster genießen, fühlen und verstehen!</description>
		<link><![CDATA[http://www.genussregion-stuttgart.de]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[100_2378]]></title>
			<description><![CDATA[Da entwickelt sich etwas ganz Neues?]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/100_2378.JPG]]></link>
			<guid>image-id:271</guid>
			<media:content url='http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/100_2378.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[100_2378]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Da entwickelt sich etwas ganz Neues?]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/thumbs/thumbs_100_2378.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lebensqualität durch Genuss (http://www.genussregion-stuttgart.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[100_2377]]></title>
			<description><![CDATA[Frühling - Stützmauer der Weinberge - Trollinger - Weingut Schwarz]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/100_2377.JPG]]></link>
			<guid>image-id:270</guid>
			<media:content url='http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/100_2377.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[100_2377]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Frühling - Stützmauer der Weinberge - Trollinger - Weingut Schwarz]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/thumbs/thumbs_100_2377.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lebensqualität durch Genuss (http://www.genussregion-stuttgart.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[100_2376]]></title>
			<description><![CDATA[Weinberghäusle im Frühling]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/100_2376.JPG]]></link>
			<guid>image-id:269</guid>
			<media:content url='http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/100_2376.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[100_2376]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Weinberghäusle im Frühling]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/thumbs/thumbs_100_2376.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lebensqualität durch Genuss (http://www.genussregion-stuttgart.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[100_2375]]></title>
			<description><![CDATA[Frühling - Prächtige Weinbergflora + Trollinger - Weingut Schwarz]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/100_2375.JPG]]></link>
			<guid>image-id:268</guid>
			<media:content url='http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/100_2375.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[100_2375]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Frühling - Prächtige Weinbergflora + Trollinger - Weingut Schwarz]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/thumbs/thumbs_100_2375.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lebensqualität durch Genuss (http://www.genussregion-stuttgart.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[100_2374]]></title>
			<description><![CDATA[Stützmauer der Weinberge - Trollinger - Weingut Schwarz im Frühling]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/100_2374.JPG]]></link>
			<guid>image-id:267</guid>
			<media:content url='http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/100_2374.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[100_2374]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Stützmauer der Weinberge - Trollinger - Weingut Schwarz im Frühling]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/thumbs/thumbs_100_2374.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lebensqualität durch Genuss (http://www.genussregion-stuttgart.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[100_2373]]></title>
			<description><![CDATA[Weinbergwege mit Wengerterhäusle im Frühling]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/100_2373.JPG]]></link>
			<guid>image-id:266</guid>
			<media:content url='http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/100_2373.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[100_2373]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Weinbergwege mit Wengerterhäusle im Frühling]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/thumbs/thumbs_100_2373.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lebensqualität durch Genuss (http://www.genussregion-stuttgart.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[100_2372]]></title>
			<description><![CDATA[Frühling - Trollinger - Weinberg des Weingut Schwarz]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/100_2372.JPG]]></link>
			<guid>image-id:265</guid>
			<media:content url='http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/100_2372.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[100_2372]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Frühling - Trollinger - Weinberg des Weingut Schwarz]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/thumbs/thumbs_100_2372.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lebensqualität durch Genuss (http://www.genussregion-stuttgart.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[100_2371]]></title>
			<description><![CDATA[Frühling - Trollinger -  Weinberg Weingut Schwarz]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/100_2371.JPG]]></link>
			<guid>image-id:264</guid>
			<media:content url='http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/100_2371.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[100_2371]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Frühling - Trollinger -  Weinberg Weingut Schwarz]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/thumbs/thumbs_100_2371.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lebensqualität durch Genuss (http://www.genussregion-stuttgart.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[100_2370]]></title>
			<description><![CDATA[Beschreibung der Biotopentwicklung]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/100_2370.JPG]]></link>
			<guid>image-id:263</guid>
			<media:content url='http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/100_2370.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[100_2370]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Beschreibung der Biotopentwicklung]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/thumbs/thumbs_100_2370.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lebensqualität durch Genuss (http://www.genussregion-stuttgart.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[100_2369]]></title>
			<description><![CDATA[Projekt Weinbergflora]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/100_2369.JPG]]></link>
			<guid>image-id:262</guid>
			<media:content url='http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/100_2369.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[100_2369]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Projekt Weinbergflora]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.genussregion-stuttgart.de/wp-content/gallery/april/thumbs/thumbs_100_2369.JPG' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lebensqualität durch Genuss (http://www.genussregion-stuttgart.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

